FH平台 中专学籍国家助学金名单公示表
发布时间:2019-11-25 浏览量:
序号  | FH平台  | 受助学生姓名  | 性别  | 班级  | 受助金额  | 
1  | FH平台  | 于慧慧  | 女  | 18学前1班  | 1000  | 
2  | FH平台  | 张延莉  | 女  | 18学前1班  | 1000  | 
3  | FH平台  | 姜含潞  | 女  | 18学前1班  | 1000  | 
4  | FH平台  | 于金平  | 男  | 18学前2班  | 1000  | 
5  | FH平台  | 王一名  | 女  | 18学前2班  | 1000  | 
6  | FH平台  | 夏千惠  | 女  | 18学前2班  | 1000  | 
7  | FH平台  | 徐林  | 男  | 18学前3班  | 1000  | 
8  | FH平台  | 纪缨  | 女  | 18学前3班  | 1000  | 
9  | FH平台  | 郝天璐  | 女  | 18学前3班  | 1000  | 
10  | FH平台  | 姜美珺  | 女  | 18学前4班  | 1000  | 
11  | FH平台  | 许留梅  | 女  | 18学前4班  | 1000  | 
12  | FH平台  | 隋佳彤  | 女  | 18学前4班  | 1000  | 
13  | FH平台  | 孙丽琪  | 女  | 18学前4班  | 1000  | 
14  | FH平台  | 宋林林  | 女  | 18学前4班  | 1000  | 
15  | FH平台  | 张巡  | 男  | 18级美术1班  | 1000  | 
16  | FH平台  | 于昕怡  | 女  | 18级美术1班  | 1000  | 
17  | FH平台  | 金相男  | 男  | 18级美术2班  | 1000  | 
18  | FH平台  | 于腾菲  | 女  | 18级美术2班  | 1000  | 
19  | FH平台  | 张莉萍  | 女  | 18级美术2班  | 1000  | 
20  | FH平台  | 张慧慧  | 女  | 18级美术2班  | 1000  | 
21  | FH平台  | 于雅鑫  | 男  | 18级美术2班  | 1000  | 
22  | FH平台  | 袁倩倩  | 女  | 18级美术2班  | 1000  | 
23  | FH平台  | 于文霞  | 女  | 18美设班  | 1000  | 
24  | FH平台  | 王俊燕  | 女  | 18美设班  | 1000  | 
25  | FH平台  | 章婉晴  | 女  | 18美设班  | 1000  | 
26  | FH平台  | 付从文  | 男  | 18形动班  | 1000  | 
27  | FH平台  | 刘佳琪  | 女  | 18形动班  | 1000  | 
28  | FH平台  | 刘博凯  | 男  | 18音乐班  | 1000  | 
29  | FH平台  | 张旭  | 男  | 18音乐班  | 1000  | 
30  | FH平台  | 韩晓菲  | 女  | 18音乐班  | 1000  | 
31  | FH平台  | 郭瑞丹  | 女  | 18音乐班  | 1000  | 
32  | FH平台  | 李畅  | 女  | 19美术1班  | 1000  | 
33  | FH平台  | 牛立辉  | 男  | 19美术1班  | 1000  | 
34  | FH平台  | 李林杉  | 女  | 19美术1班  | 1000  | 
35  | FH平台  | 黄梓轩  | 男  | 19美术1班  | 1000  | 
36  | FH平台  | 史佳怡  | 女  | 19美术2班  | 1000  | 
37  | FH平台  | 于宗禾  | 男  | 19美术2班  | 1000  | 
38  | FH平台  | 于宗民  | 男  | 19美术2班  | 1000  | 
39  | FH平台  | 刘虹妤  | 女  | 19美术2班  | 1000  | 
40  | FH平台  | 刘洋  | 男  | 19美术3班  | 1000  | 
41  | FH平台  | 侯贺帝  | 男  | 19美术3班  | 1000  | 
42  | FH平台  | 赵子豪  | 男  | 19美术3班  | 1000  | 
43  | FH平台  | 刘一欣  | 女  | 19美术3班  | 1000  | 
44  | FH平台  | 祝一平  | 女  | 19形影动班  | 1000  | 
45  | FH平台  | 冯代利  | 女  | 19形影动班  | 1000  | 
46  | FH平台  | 高景源  | 男  | 19形影动班  | 1000  | 
47  | FH平台  | 王悦蓉  | 女  | 19学前1班  | 1000  | 
48  | FH平台  | 刘心月  | 女  | 19学前1班  | 1000  | 
49  | FH平台  | 赵慧楠  | 女  | 19学前2班  | 1000  | 
50  | FH平台  | 张晨畅  | 女  | 19学前2班  | 1000  | 
51  | FH平台  | 于舒凡  | 女  | 19学前2班  | 1000  | 
52  | FH平台  | 杨文晓  | 女  | 19学前3班  | 1000  | 
53  | FH平台  | 王岩  | 女  | 19学前3班  | 1000  | 
54  | FH平台  | 孙浚姿  | 女  | 19学前3班  | 1000  | 
55  | FH平台  | 张佳佳  | 男  | 19学前3班  | 1000  | 
56  | FH平台  | 荆文静  | 女  | 19学前3班  | 1000  | 
57  | FH平台  | 王晓琪  | 女  | 19学前4班  | 1000  | 
58  | FH平台  | 张禹晴  | 女  | 19学前4班  | 1000  | 
59  | FH平台  | 陈静静  | 女  | 19学前4班  | 1000  | 
60  | FH平台  | 林晓羽  | 女  | 19模特班  | 1000  | 
61  | FH平台  | 刘思毅  | 女  | 19模特班  | 1000  | 
62  | FH平台  | 林宇涵  | 女  | 19模特班  | 1000  | 
63  | FH平台  | 李孟豇  | 女  | 19模特班  | 1000  | 
64  | FH平台  | 张梅梅  | 女  | 19音乐班  | 1000  | 
65  | FH平台  | 杨德杨  | 女  | 19音乐班  | 1000  | 
66  | FH平台  | 刘佳宁  | 女  | 19音乐班  | 1000  | 
67  | FH平台  | 石含玉  | 女  | 19美设班  | 1000  | 
68  | FH平台  | 李梓浩  | 女  | 19美设班  | 1000  | 
